Манипулятор разработан на базе нестандартного погрузчика, к которому добавлен манипулятор, что обеспечивает ему уникальные функциональные возможности и высокую производительность.
ZHJ-1 | ZHJ-2 | ZHJ-3 | ZHJ-5 | ZHJ-8 | ZHJ-10 | ZHJ-15 | ZHJ-20 | ZHJ-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъёмность, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Ширина колеи, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 | 8000 |
Диапозон диаметров зажима, мм | 50~600 | 50~700 | 100~850 | 100~1000 | 150~1350 | 180~1450 | 180~1550 | 200~1650 | 200~1800 |
Ход горизонтального движения зажима, мм | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Центральная высота зажима, мм | 1235 | 1285 | 1450 | 1800 | 1756 | 1790 | 2000 | 2300 | 2500 |
Высота подъёма и спуска зажима, мм | -300~1300 | -300~1400 | -200~1700 | -200~1700 | -200~1800 | -200~1900 | -300~2100 | -300~2300 | -300~2600 |
Скорость движения тележки, м/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость движения телеги, м/мин. | 48 | 43 | 42 | 41 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Скорость вращения, об/мин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Системное давление, МПа | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ъемный манипулятор для погрузки и транспортировки — это идеальное решение для предприятий, стремящихся повысить эффективность и точность своих ковочных процессов. Инвестируйте в надежное и высокопроизводительное оборудование, способное адаптироваться под ваши потребности!