T31DYB-8 | T31DYB-10 | T31DYB-15 | T31DYB-20 | T31DYB-30 | T31DYB-40 | T31DYB-50 | T31DYB-60 | T31DYB-80 | T31DYB-100 | T31DYB-120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная нагрузка, кН | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Максимальный удерживающий крутящий момент, кН·м | 200 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Максимальный диапазон удерживающего диаметра, мм | 170-1000 | 170-1030 | 150-1200 | 200-1200 | 285-1300 | 165-1600 | 175-1700 | 175-1860 | 210-2100 | 250-2200 | 300-2300 |
Скорость вращения зажима,об/мин | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Минимальная горизонтальная высота зажима, мм | 800 | 800 | 810 | 900 | 900 | 900 | 1090 | 1250 | 1350 | 1400 | 1500 |
Угол наклона зажима вверх/вниз, ° | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 |
Боковое смещение зажима, мм | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Дистанция перемещения зажима, ° | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Скорость перемещения манипулятора, м/мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рельсами, мм | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5300 | 5700 |
Манипулятор T31DYB представляет собой идеальное решение для предприятий, стремящихся повысить эффективность производства и автоматизировать процессы ковки.
Его продуманная конструкция, многофункциональность и современная система управления делают его незаменимым инструментом в индустрии.